Season hub
GAIS 2026/27 season
Allsvenskan
Table snapshot
League position
9
Allsvenskan
Points
40
Played
28
Won-Drawn-Lost
11-7-10
Goals for-against
36-28
WWWDL

Results so far (40)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Allsvenskan | Degerfors IF 1-2 Gais | W |
| 2 Nov 2026 | Allsvenskan | Gais 2-1 AIK Stockholm | W |
| 29 Oct 2026 | Allsvenskan | Kalmar FF 0-1 Gais | W |
| 25 Oct 2026 | Allsvenskan | Gais 1-1 IFK Goteborg | D |
| 18 Oct 2026 | Allsvenskan | Orgryte IS 4-2 Gais | L |
| 10 Oct 2026 | Allsvenskan | Gais 0-1 Sirius | L |
| 20 Sep 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-3 Gais | W |
| 14 Sep 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 2-0 Gais | L |
| 5 Sep 2026 | Allsvenskan | Gais 0-0 BK Hacken | D |
| 31 Aug 2026 | Allsvenskan | Gais 4-0 IF Brommapojkarna | W |
| 27 Aug 2026 | Svenska Cupen | Husqvarna 0-7 Gais | W |
| 23 Aug 2026 | Allsvenskan | Hammarby FF 2-0 Gais | L |
| 16 Aug 2026 | Allsvenskan | Gais 0-1 Malmo FF | L |
| 9 Aug 2026 | Allsvenskan | Halmstad 0-2 Gais | W |
| 30 Jul 2026 | UEFA Europa Conference League | FC Nordsjaelland 6-0 Gais | L |
| 26 Jul 2026 | Allsvenskan | Gais 1-1 Halmstad | D |
| 23 Jul 2026 | UEFA Europa Conference League | Gais 1-0 FC Nordsjaelland | W |
| 18 Jul 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-0 Gais | L |
| 12 Jul 2026 | Allsvenskan | Gais 1-0 IF Elfsborg | W |
| 6 Jul 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 1-1 Gais | D |
| 27 Jun 2026 | Friendlies Clubs | Valerenga 1-2 Gais | W |
| 17 Jun 2026 | Friendlies Clubs | Gais 1-1 Halmstad | D |
| 30 May 2026 | Allsvenskan | Gais 3-0 Kalmar FF | W |
| 24 May 2026 | Allsvenskan | Sirius 2-1 Gais | L |
| 20 May 2026 | Allsvenskan | Gais 2-0 Hammarby FF | W |
| 16 May 2026 | Allsvenskan | Gais 1-1 Degerfors IF | D |
| 9 May 2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK 0-1 Gais | W |
| 3 May 2026 | Allsvenskan | Gais 4-0 Orgryte IS | W |
| 26 Apr 2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg 2-2 Gais | D |
| 23 Apr 2026 | Allsvenskan | Gais 0-0 Mjallby AIF | D |
| 19 Apr 2026 | Allsvenskan | BK Hacken 2-1 Gais | L |
| 12 Apr 2026 | Allsvenskan | Malmo FF 3-1 Gais | L |
| 6 Apr 2026 | Allsvenskan | Gais 0-1 Djurgardens IF | L |
| 29 Mar 2026 | Friendlies Clubs | Gais 2-0 Halmstad | W |
| 18 Mar 2026 | Friendlies Clubs | Gais 2-1 Oddevold | W |
| 10 Mar 2026 | Friendlies Clubs | Gais 1-2 Varbergs BoIS FC | L |
| 14 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Gais 2-0 IF Elfsborg | W |
| 7 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Karpaty 0-1 Gais | W |
| 1 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Gais 1-0 KI Klaksvik | W |
| 24 Jan 2026 | Friendlies Clubs | Gais 4-1 Sarpsborg 08 FF | W |
Upcoming fixtures (2)
| Date | Kick-off | Competition | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 16:30 | Allsvenskan | Gais vs Vasteras SK FK | Gamla Ullevi |
| 29 Nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | IF Elfsborg vs Gais | Borås Arena |
Top scorers
| Player | Goals scored | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Samuel Salter | 6 | 27 | 1621 |
| Rasmus Niklasson | 4 | 28 | 2113 |
| Max Andersson | 4 | 28 | 1534 |
| Róbert Þorkelsson | 4 | 21 | 1744 |
| Nikola Vasić | 4 | 16 | 796 |
Top assists
| Player | Assists | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| William Milovanovic | 6 | 24 | 1822 |
| Rasmus Niklasson | 3 | 28 | 2113 |
| August Wängberg | 3 | 27 | 2157 |
| Matteo de Brienne | 2 | 28 | 1939 |
| Samuel Salter | 2 | 27 | 1621 |
